-
- Error: Please check if you enter Instagram username and Access Token in Theme Setting > Social Profiles
ĐIỂM NỔI BẬT:
NGÀY 1: TP.HCM – BANGKOK (Ăn tối) |
Trưởng đoàn đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục checkin đáp chuyến bay đi Thái Lan (Bangkok), Đến vương quốc Thái Lan xe và HDV đón đoàn đưa khách về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi và Ăn Tối.
Nghỉ đêm tại Bangkok, Chương trình bảo đảm bởi Công Ty Du Lịch Luco Travel.
NGÀY 2: BANGKOK – LIGHT ART MUSEUM & BALLOON GARDEN – PATTAYA – WAT PHRA YAI (Ăn 3 Bữa) |
Đoàn dùng buffet sáng tại khách sạn, Làm thủ tục trả phòng.Tham quan “𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐑𝐓 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐔𝐌 & 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐎𝐎𝐍 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍” – Bảo tàng nghệ thuật ánh sáng, thay đổi sự cũ kỹ trong chương trình tham quan du lịch Thái Lan. Đưa thế giới ánh sáng và công nghệ Digital hiện đại đến với du khách. Tái hiện khung cảnh nổi tiếng thế giới và Thái Lan bằng 1 cách mới: nghệ thuật ánh sáng hiện đại độc đáo đến với Thái Lan, để du khách có thể thả mình vào không gian hiện đại, lãng mạng, thơ mộng và lần đầu tiên và duy nhất có mặt tại Thái Lan!
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa.
Quý khách tiếp tục viếng “Wat phra yai” Chùa Phật lớn, nằm trên đỉnh của Đồi Pratumnak, giữa Pattaya và Bãi biển Jomtien, bạn không thể không nhận thấy một bức tượng Phật khổng lồ cao 18 mét hiện ra qua những tán cây, Tượng Phật Lớn này – lớn nhất trong vùng – là điểm nổi bật của Wat Phra Yai, một ngôi chùa được xây dựng vào những năm 1940 khi Pattaya chỉ là một làng chài, Tượng Phật Lớn cực kỳ nổi tiếng nó cũng được người dân địa phương đến cầu nguyện tại đây.
Quý khách tiếp tục dến với “Cà Phê Vàng+Bánh Phủ Vàng’’ lần đầu tiên xuất hiện tại Thái Lan. Đánh dấu một sự thay đổi trong Thái Lan truyền thống với sự mới lạ, độc đáo hơn, bao gồm 1 cà phê + bánh ngọt phủ vàng + đồ mặc chụp ảnh.
Buổi Tối, Quý khách tận hưởng 1 xuất “Massage Thái cổ truyền” giúp lưu thông khí huyết.
Tối: Đoàn dùng bữa tối, Nhận phòng và nghỉ đêm tại Pattaya. Buổi tối Quý khách có thể tự do khám phá các Show biểu diễn nổi tiếng bên Thái hoặc Tham gia Câu Mực đêm trên tàu Công Chúa Đông Phương (chi phí tự túc).
Nghỉ đêm tại Pattaya Chương trình bảo đảm bởi Công Ty Du Lịch Luco Travel.
NGÀY 3: PATTAYA – ĐẢO CORAL – TRÂN BẢO PHẬT SƠN (Ăn 3 Bữa) |
Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành đi “Đảo San Hô” Đảo Coral bằng cano, Đến đảo đoàn tự do tắm biển hoặc tham gia các trò chơi tự túc trên biển như: Tự lái Canô, lặn biển, lướt ván, dù bay vv…
Đoàn dùng cơm trưa.
Tiếp tục tham quan “Trân Bảo Phật Sơn” hay còn gọi là Khao Chee Chan, nơi được tạo nên kỷ niệm 50 năm đăng cơ của nhà vua Thái Lan. Là một ngọn núi đẹp nổi tiếng nằm ở tỉnh Chon Buri, cách Pattaya – thiên đường biển đảo Thái Lan chỉ khoảng 15 km, Nổi bật giữa thiên nhiên hùng vĩ và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên là bức tượng nổi Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngồi tọa thiền được tạc trên vách núi cao, Bức tượng cao đến hơn 100 mét, rộng khoảng 70 mét, được đúc nổi hoàn toàn bằng vàng ròng 24 cara, được tiến hành xây dựng vào năm 1996 nhân dịp Quốc vương Rama IX trị vì vương quốc Thái Lan được 50 năm.
Sau đó khởi hành tham quan “Công viên khủng long Nongnooch” NongNooch Dinosaur Valley Pattaya. Tại đây Quý khách có dịp xem show biểu diễn của các chú Voi vui nhộn. (Trường hợp không trùng giờ show sẽ bù qua cho Quý khách ngồi xe điện dạo Công viên). Tham quan khuôn viên công viên khủng long, xương rồng v.v…. cảnh đẹp như lạc vào thế giới rừng xanh.
Đoàn di chuyển đến tham quan “Xưởng chế tác đá quý” World Gems Company (Một trung tâm trưng bày đá quý phong thủy đạt tiêu chuẩn ISO 9001). Tại đây Quý khách có thể tìm hiểu màu đá theo tháng sinh của mình.
Tối: Đoàn ăn tối tại nhà hàng.
Buổi Tối, Quý khách tận hưởng 1 xuất “Massage Thái cổ truyền”giúp lưu thông khí huyết, Quý khách dùng Bữa Tối. Nghỉ đêm tại Pattaya.
NGÀY 4: PATTAYA – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIẤC NGỦ HOÀNG GIA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU RẮN – BAIYOKE – VIẾNG PHẬT 4 MẶT – FREE SHOPPING – BANGKOK (Ăn 3 bữa) |
Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, Làm thủ tục trả phòng.
Tiếp tục tham quan “Trung Tâm Nghiên Cứu Giấc Ngủ Hoàng Gia” là trang trại nuôi ong lớn nhất của đất nước Thái lan, khi đến đây Quý khách tìm hiểu tận mắt, tận tay về việc nuôi mật ong và những lợi ích mà sản phẩm từ mật ong mang lại cho con người. (Hoặc tham quan: “Trung tâm nghiên cứu rắn độc” & “Nơi trưng bày các loại đồ Da như da Cá Sấu, Cá Đuối’’…),
Đoàn Ăn Trưa “Buffet tại tòa nhà 86 tầng BaiYoke Sky” Qúy khách chụp ảnh, ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Bangkok.
Quý khách tiếp tục viếng “Chùa Thuyền” hay được gọi là Wat Yannawa, do vua Rama III xây dựng từ nhiều trăm năm trước, tọa lạc tại đường Charoen krung quận Sathon Bangkok. Ngôi chùa này có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hình dáng con thuyền của Trung Hoa với mái cao vút của lối kiến trúc Thái Lan.
Quý khách viếng “Phật Bốn mặt” – Tứ Diện Thần ngay trung tâm Bangkok.
Sau đó Quý khách tự do mua sắm tại siêu thị Big C hoặc tự do khám phá các khu mua sắm sầm uất khác ngay trung tâm Partunam như: MBK, Central World v…. Tự túc khám phá các món địa phương tại Trung tâm Bangkok.
Nghỉ đêm tại Bangkok. Chương trình bảo đảm bởi Công Ty Du Lịch Luco Travel.
NGÀY 5: BANGKOK – DẠO THUYỀN SÔNG CHAOPHRAYA – CHÙA PHẬT VÀNG – CHÙA THUYỀN – TP.HCM (Ăn Sáng, Ăn Trưa) |
Sau khi ăn sáng, Làm thủ tục trả phòng, khởi hành “Dạo thuyền trên dòng sông Chaophraya Huyền thoại”.
Quý khách viếng “Wat Traimit” Chùa Phật Vàng lớn nhất thế giới: cao 3 mét và nặng 5,5 tấn. Tượng được đúc theo phong cách Sukhothai tĩnh lặng và được khám phá một cách tình cờ vào thập niên 1950.
Xe đưa Quý Khách ra sân bay đáp chuyến bay về HCM.
Chia tay và hẹn gặp lại Quý khách.
Tận hưởng trọn vẹn từng giá trị cùng Luco Travel!!!
NGÀY KHỞI HÀNH | CHUYẾN BAY | GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VND) | ||
NGƯỜI LỚN (Trên 11 Tuổi) | TRẺ EM (2 – 11 Tuổi) | EM BÉ (Dưới 2 Tuổi) | ||
Ngủ chung giường người lớn | ||||
05/04/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
06/04/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
07/04/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
09/04/2024 TẾT THÁI | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:25 – 16:20 | 9.390.000 | 8.167.500 | 2.347.500 |
09/04/2024 TẾT THÁI | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.990.000 | 7.867.500 | 2.247.500 |
12/04/2024 TẾT THÁI | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 9.390.000 | 8.167.500 | 2.347.500 |
13/04/2024 TẾT THÁI | VJ801 SGN BKK 08:35 – 10:05 VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
13/04/2024 TẾT THÁI | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 9.390.000 | 8.167.500 | 2.347.500 |
15/04/2024 TẾT THÁI | VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20 VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
17/04/2024 Giổ tổ Hùng Vương | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
19/04/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
20/04/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
23/04/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
23/04/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
24/04/2024 | VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20 VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
24/04/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
25/04/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
27/04/2024 LỄ 30.04 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 11.990.000 | 10.117.500 | 2.997.500 |
29/04/2024 LỄ 30.04 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 10.990.000 | 9.367.500 | 2.747.500 |
02/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
04/05/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
05/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
08/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
11/05/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
12/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
15/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
16/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
17/05/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
18/05/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
19/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
22/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
23/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
24/05/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 7.990.000 | 7.117.500 | 1.997.500 |
25/05/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 7.990.000 | 7.117.500 | 1.997.500 |
26/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
29/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
30/05/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
31/05/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
01/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
02/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
02/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
05/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
06/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
07/06/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
07/06/2024 | VJ801 SGN BKK 08:35 – 10:05 VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00 | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
08/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
09/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
09/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
11/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
12/06/2024 | VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20 VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
12/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
13/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
14/06/2024 | VJ801 SGN BKK 08:35 – 10:05 VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00 | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
14/06/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
15/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
16/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
16/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
18/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
19/06/2024 | VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20 VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
19/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
20/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
21/06/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
21/06/2024 | VJ801 SGN BKK 08:35 – 10:05 VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00 | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
22/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
23/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
23/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
25/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
26/06/2024 | VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20 VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
26/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
27/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
28/06/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
28/06/2024 | VJ801 SGN BKK 08:35 – 10:05 VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00 | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
29/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
30/06/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
30/06/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
02/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
03/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
03/07/2024 | VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20 VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
04/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
05/07/2024 | VJ801 SGN BKK 08:35 – 10:05 VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00 | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
05/07/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
06/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
07/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
07/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
09/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
10/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
10/07/2024 | VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20 VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
11/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
12/07/2024 | VJ801 SGN BKK 08:35 – 10:05 VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00 | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
12/07/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
13/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
14/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
14/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
16/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
17/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
17/07/2024 | VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20 VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
18/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
19/07/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
19/07/2024 | VJ801 SGN BKK 08:35 – 10:05 VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00 | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
20/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
21/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
21/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
24/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
24/07/2024 | VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20 VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
25/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
26/07/2024 | VJ801 SGN BKK 08:35 – 10:05 VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00 | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
26/07/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
27/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
28/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
30/07/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
31/07/2024 | VJ805 SGN BKK 17:15 – 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 |
31/07/2024 | VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20 VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10 | 8.390.000 | 7.417.500 | 2.097.500 |
GIÁ TOUR BAO GỒM:
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
LƯU Ý:
** Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai… hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh **.
Thương hiệu lữ hành uy tín, là lựa chọn hàng đầu cho những trải nghiệm du lịch khám phá Việt Nam và thế giới của bạn.
Thông tin doanh nghiệp
Giấy phép kinh doanh: 0314380779
Ngày cấp: 03/05/2017
Tòa nhà Lexington 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q. 2, Tp. HCM
Điện thoại: 02839 906 986
Hotline: 07 9999 8003
Email: info@lucotravel.com
Website: https://lucotravel.vn/